Данные по числу заболевших коронавирусом меняются каждый час, и уже сегодня цифра может перевалить за 90 тысяч. Вирус поразил почти 70 стран. Сегодня о трех первых случаях заявили власти Чехии. Зараженные прибыли из Италии, а там заболевших уже полторы тысячи. 11 городов на севере страны будут изолированы еще как минимум на две недели.
Власти Франции запретили все массовые мероприятия. Самый посещаемый музей в мире Лувр закрыт. В Японии на месяц раньше начались каникулы в школах. Заводы по производству бытовой техники спешно налаживают выпуск масок.
Как пишет британская Daily Mail, Летние Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, с одной только телевизионной трансляцией. В Южной Корее, там сейчас крупнейший очаг за пределами Китая, мест в больницах уже не хватает, госпитализируют только тех, кто в тяжелом состоянии.
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей. Больнее всего это ударит по тем, кто вылетал туда на лечение, в первую очередь, онкологических заболеваний. К местам отдыха через Сеул теперь тоже не попасть, однако самолеты оттуда пока прибывают, все наши туристы должны вернуться домой.
В авиакассах Владивостока растерянные пассажиры. Сергей и Анатолий собирались со своими семьями на тайский остров Пхукет. Поездка заграницу планировалась транзитом через Сеул, но это направление теперь закрыто. Попасть в теплые страны через другие аэропорты сейчас не получится, мест в самолетах уже нет. Многим только остается возвращать деньги за билеты.
– Сказали, что там удержат небольшой штраф. Ну, видимо, так положено. Остальную сумму вернут в течение какого-то времени на карту. Ну, это же никто не виноват, так получается, – считает Мария Пилипенко.
У кого-то сорван отпуск, а у кого-то лечение.
– Все это случилось внезапно. У многих людей уже были забронированы поездки. Многие проходят терапию в определенные даты, которые сдвигать нельзя. И в связи со сложившейся ситуацией многие рассматривают другие направления, такие, как Израиль. Но у кого менее серьезное лечение, они стараются переносить на другие месяцы, там диагностику или терапию, – говорит Ксения Левченко, генеральный директор компании медицинского туризма.
Южная Корея стала крупнейшим очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Там заболело более четырех тысяч человек. Именно по этой причине авиасообщение между нашими странами сейчас ограничено. Решение об этом приняли в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Однако на оперативном табло аэропорта Владивостока все еще можно увидеть информацию о прибывающих самолетах из Сеула. Это немногочисленные рейсы. Они сохранены для того, чтобы наши соотечественники могли вернуться домой. Вернуться из Южной Кореи, по данным Ассоциации туроператоров России, в ближайшее время должны более десяти тысяч человек. Их будут вывозить несколько авиакомпаний до середины марта чартерными рейсами. Первых пассажиров уже доставили. Судя по тому, что рассказали люди, источники информации они используют разные и данные порой получают совсем не соответствующие действительности.
– Я нервничала очень сильно. Боялась, что меня не пустят везде. Читала, что уже закрыли границу, никого не пускают, самолеты разворачивают, – признается Виолетта Рогозина.
Повышенное внимание сейчас ко всем, но особенно тщательно проверяют тех, кто въезжает из Китая, с этим государством граница у нас закрыта, но можно попасть в Россию транзитом через аэропорты других стран. Екатерина Горина вернулась домой из китайского Шэньчжэня, по пути была пересадка в южнокорейском Сеуле. Таким образом, она побывала сразу в двух странах с наиболее тяжелой эпидемической обстановкой, ближайший месяц ей предстоит провести под наблюдением медиков: «Сказали, находиться дома в течение двух недель, и вот такая памятка, что если вы обнаружите симптомы, то звонить врачу, вызвать на дом. Ни в коем случае сказали не идти».
Каникулы, которые были продлены в российских вузах до 1 марта, официально завершены, но это не значит, что все прямо сейчас устремятся в Россию на учебу. Студенты из-за рубежа получают образование дистанционно. Но те, кто вернулся, сейчас на карантине. В Дальневосточном федеральном университете помимо студентов и преподавателей из Китая под наблюдением и те, кто был в Южной Корее. Татьяна Куценко отдыхала в Пусане: «Когда мне позвонили, сказали, что произошла вспышка, я пришла на обследование. Переживаю за себя, за окружение, мало ли что».
Ограничение авиасообщения с Южной Кореей коснулось не только тех, кто планировал поездку в Азию, но и тех, кто уже находится за рубежом. Приморские туристы, которые сейчас в Таиланде и Вьетнаме, не понимают, как будут возвращаться домой и ждут информации от своих авиакомпаний. В администрации Приморского края считают, что проблем возникнуть не должно.
– Возможность прибыть на территорию Приморского края масса. Это возможность также прилететь через Токио, через Сингапур, вариантов очень много, – уверен Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края.
Регулярные рейсы между Россией и Южной Кореей по-прежнему выполняют «Аэрофлот» и «Korean Air». Они будут привозить граждан в терминал F аэропорта «Шереметьево». Ограничение не распространяется на тех, кто в имеет вид на жительство в нашей стране, экипажи воздушных судов и официальные делегации.
Новая болезнь охватывает все больше стран
Зародившийся в китайском городе Ухань коронавирус окончательно стал проблемой глобального масштаба, которую не удается игнорировать практически ни одной стране мира. Всемирная организация здравоохранения объявила «очень высокий» уровень угрозы эпидемии. На фоне тысяч смертей по всему миру и грандиозного обвала рынка ценных бумаг новая болезнь меняет ход жизни миллионов людей на всем земном шаре: знаменитый токийский марафон проходит практически без участников, французов призывают отказаться от многовекового обычая, а британцам обещают морг в центре Лондона, рядом с королевским дворцом. “Ъ” изучал, как неизвестная всего несколько месяцев назад болезнь до неузнаваемости меняет мир.
«Наклонитесь к человеку, притроньтесь своей щекой к его щеке, сложите губы и сделайте ими легкий целующий звук» — так одна из инструкций описывает la bise — традиционный французский приветственный поцелуй, корни которого восходят к древнеримскому вежливому поцелую, именовавшемуся basium. На минувшей неделе, однако, французов призвали отказаться от него с целью борьбы с коронавирусом. «Необходимо снижать физическое социальное взаимодействие. В том числе и la bise»,— заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
La bise стал одной из последних жертв китайского коронавируса, унесшего почти 3 тыс. жизней и заразившего около 87 тыс. человек более чем в 50 странах мира. За последние 10 дней 34 страны на всех континентах объявили о новых случаях инфицирования. Антарктида осталась единственным континентом земного шара, с которого не сообщали об инфицировании SARS-CoV-2 — таково теперь официальное наименование вируса.
Эффекты от болезни в первую очередь заметны на ее родине, в Китае: несмотря на масштабные карантинные меры, из-за которых почти полмиллиарда человек лишены свободы передвижения, эпидемия продолжается. За минувшее воскресенье власти КНР отчитались о 573 новых случаях заражения — это рекорд за всю прошедшую неделю. Тем не менее 99% всех выявленных случаев зафиксировано на «малой родине» вируса — в городе Ухань. Кроме того, сообщается о 35 смертях за день, 34 из которых произошли в провинции Хубэй, где расположен Ухань.
Дональд Трамп чихать хотел на коронавирус
Секретарь хубэйского провинциального комитета КПК Ин Юн сообщил, что ситуация остается критической и об отмене ограничений выезда из провинции речи пока не идет. Тем не менее в соответствии с директивой председателя КНР Си Цзиньпина об оценке вирусной угрозы на местном уровне 11 из 103 уездов провинции Хубэй отчитались об отсутствии новых случаев заражения за последние 14 дней — это значит, что они официально признаны «зонами минимального риска» и теоретически все ограничения там должны быть отменены.
В бой с коронавирусом в Китае идет пропаганда: на улицах городов развешены красные растяжки с лозунгами, призывающими народ бороться с распространением вируса.
Доходит и до перегибов на местах: например, в одной из деревень провинции Аньхой полиция разгромила помещение для игры в маджонг и сломала все автоматы, чтобы жители не собирались вместе.
От эпидемии, однако, зафиксирован как минимум один положительный эффект: из-за остановки заводов в пораженных провинциях уровень выбросов вредного для атмосферы диоксида азота резко снизился.
Как бы то ни было, болезнь распространяется и в других регионах: одним из крупных очагов распространения вируса остается Италия. Там заражено 1128 человек, погибли 17. Власти страны ввели ограничения на въезд и выезд более чем в десяти городах в Ломбардии, и эксперты ожидают, что это негативно скажется на экономике: в пораженном регионе сосредоточено почти 40% индустриальной мощи страны, а столица Ломбардии Милан — важнейший финансовый центр. Банк Италии ожидает, что рост экономики страны замедлится на 0,2% ВВП из-за вируса.
Продолжается эпидемия в Южной Корее — там заражены 3736 человека, умер 21. Власти страны начали расследование против лидера христианской секты «Синчхонджи» — его подозревают в убийстве, из-за того что он не предоставил полиции список прихожан и тем самым помешал борьбе с вирусом. Напомним, именно с «Синчхонджи» в стране началось масштабное распространение болезни. Секта с многотысячными молебнами и скрываемым членством позволила вирусу в кратчайший срок заразить так много людей: по официальным данным, 60% всех заболевших в стране — последователи упомянутой секты.
Сложная ситуация и в Иране: по информации властей, в стране 978 заболевших и 54 умерших, однако источники BBC в Иране сообщили, что на самом деле число погибших перевалило за 200. В стране с субботы на три дня закрыты все школы, однако президент страны Хасан Роухани отказался вводить карантин в каких-либо районах.
А депутат Ники Айкен предупредила, что в случае самого неблагоприятного сценария развития ситуации с вирусом в Гайд-парке — древнем королевском парке в центре Лондона неподалеку от резиденции Елизаветы II, где в XVII веке жители укрывались от эпидемии чумы,— может быть организован морг. «Мы можем устроить морг для большей части центрального Лондона»,— сообщила парламентарий. И хотя «после консультации с местными властями» она дезавуировала свои слова, успокоению населения они явно не способствовали.
Коронавирус COV >последнее обновление: 20.03.2020 16:00
Дата | Всего заражений |
Смертельные случаи |
Выздоровевшие | Болеющие | из них серьезные и критические случаи |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2020 | 88352 | 3001 | 42728 | 42623 | 7607 |
02.03.2020 | 90306 | 3087 | 45705 | 41514 | 7398 |
03.03.2020 | 92864 | 3168 | 48469 | 41227 | 7162 |
04.03.2020 | 95177 | 3254 | 51435 | 40488 | 6882 |
05.03.2020 | 98050 | 3356 | 54125 | 40569 | 6479 |
06.03.2020 | 101888 | 3465 | 56123 | 42300 | 6401 |
07.03.2020 | 105956 | 3569 | 58628 | 43759 | 6259 |
08.03.2020 | 109786 | 3802 | 60960 | 45024 | 6126 |
09.03.2020 | 114223 | 4005 | 62834 | 47384 | 6042 |
10.03.2020 | 118644 | 4269 | 65105 | 49270 | 6045 |
11.03.2020 | 125811 | 4607 | 67051 | 54153 | 5919 |
12.03.2020 | 134322 | 4969 | 68898 | 60455 | 5994 |
13.03.2020 | 145114 | 5408 | 70920 | 68786 | 5990 |
14.03.2020 | 155862 | 5815 | 74438 | 75609 | 5908 |
15.03.2020 | 169126 | 6492 | 76598 | 86036 | 5913 |
16.03.2020 | 181686 | 7131 | 78339 | 96216 | 6162 |
17.03.2020 | 197467 | 7953 | 81691 | 107823 | 7020 |
18.03.2020 | 217325 | 8917 | 84383 | 124025 | 6868 |
19.03.2020 | 242209 | 9992 | 86714 | 145503 | 7185 |
20.03.2020 | 254799 | 10447 | 89908 | 154444 | 7467 |
Статистика по месяцам
- 2020
- январь
- февраль
- март
Дата | Всего заражений |
Смертельные случаи |
Выздоровевшие |
---|---|---|---|
01.03.2020 | 2330 | 59 | 2927 |
02.03.2020 | 1954 | 86 | 2977 |
03.03.2020 | 2558 | 81 | 2764 |
04.03.2020 | 2313 | 86 | 2966 |
05.03.2020 | 2873 | 102 | 2690 |
06.03.2020 | 3838 | 109 | 1998 |
07.03.2020 | 4068 | 104 | 2505 |
08.03.2020 | 3830 | 233 | 2332 |
09.03.2020 | 4437 | 203 | 1874 |
10.03.2020 | 4421 | 264 | 2271 |
11.03.2020 | 7167 | 338 | 1946 |
12.03.2020 | 8511 | 362 | 1847 |
13.03.2020 | 10792 | 439 | 2022 |
14.03.2020 | 10748 | 407 | 3518 |
15.03.2020 | 13264 | 677 | 2160 |
16.03.2020 | 12560 | 639 | 1741 |
17.03.2020 | 15781 | 822 | 3352 |
18.03.2020 | 19858 | 964 | 2692 |
19.03.2020 | 24884 | 1075 | 2331 |
20.03.2020 | 12590 | 455 | 3194 |
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
Курсы по городам
Тарифы мобильных операторов
© 2008-2020 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 3 марта 2020
Вторник 3 марта 2020 года, ситуация с коронавирусом COVID-19 обостряется, растет количество стран с подтвержденными заражениями, вирус гуляет во всей Европе, в России уже зафиксирован первый случай заражения. Рассмотрим текущую статистику заболевших, умерших и излечившихся от страшной болезни.
На 3.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 90 912 (2.03 — 89 068, прибавка 1 844 чел.);
- всего смертей: 3 117 (2.03 — 3 039, прибавка 78 чел.);
- всего выздоровлений: 47 984 (2.03 — 45 064, прибавка 2 920 чел.);
- летальность — 3,6% (без изменений).
За прошедшие сутки вирус зарегистрирован сразу в 6 новых странах (позавчера в 3):
На данный момент коронавирус выявлен в 72 странах мира.
Онлайн таблица на 3 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | ||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | |
Австралия | 30 | 1 | 11 |
Австрия | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Азербайджан | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Алжир | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бахрейн | 49 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бельгия | 8 | не зафиксировано | 1 |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Великобритания | 40 | не зафиксировано | 8 |
Вьетнам | 16 | не зафиксировано | 16 |
Германия | 159 | не зафиксировано | 16 |
Гонконг | 100 | 2 | 36 |
Греция | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Дания | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Египет | 2 | не зафиксировано | 1 |
Израиль | 10 | не зафиксировано | 1 |
Индия | 5 | не зафиксировано | 3 |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Ирак | 26 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Иран | 1 501 | 66 | 291 |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Исландия | 6 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Испания | 120 | не зафиксировано | 2 |
Италия | 2 036 | 52 | 149 |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 |
Канада | 27 | не зафиксировано | 6 |
Катар | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Китай — Эпицентр заражения | 80 151 | 2 944 | 47 192 |
Кувейт | 56 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 |
Малайзия | 29 | не зафиксировано | 18 |
Мексика | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Нидерланды | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Норвегия | 25 | не зафиксировано | не зафиксировано |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 |
Пакистан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Португалия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Россия | 3 | не зафиксировано | 2 |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сингапур | 108 | не зафиксировано | 78 |
США | 102 | 6 | 7 |
Тайвань | 41 | 1 | 12 |
Тайланд | 43 | 1 | 31 |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 6 | не зафиксировано | 1 |
Франция | 191 | 3 | 12 |
Хорватия | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Чехия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швейцария | 42 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швеция | 15 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 |
Эквадор | 6 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Южная Корея | 4 812 | 28 | 30 |
Япония | 274 | 6 | 32 |
Лента новостей на 3.03.2020г.
- В Белоруссии подтверждено 2 случая заражения.
- Все международные рейсы проходят проверку на вирус.
- Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не выезжать из страны и не принебригать профилактическими мерами.
- Путин утверждает, что делается все возможное для борьбы с вирусом. В России на данный момент нет паники, чего нельзя сказать о Европе.
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров.
Коронавирус 2020: Статистика по странам мира на сегодня
Здравствуйте друзья, читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о коронавирусе. Вспышка коронавируса которая возникла в конце 2019 года в Китае быстро переросла сначала в эпидемию, а затем и вовсе стала общемировой пандемией. на данный момент коронавирус присутствует в более чем в 160 странах мира, включая Россию. В статье я не буду нагонять панику, ее итак достаточно, а всего лишь кратко расскажу про сам вирус и больше сконцетрируюсь на статистике заражений и смертей от коронавируса в наиболее зараженных странах мира на март 2020 года. Статистику по мере своих возможностей постараюсь регулярно обновлять.
Содержание статьи:
Что такое коронавирус
Я сильно сомневаюсь, но возможно в марте 2020 года еще есть люди которые не слышали про коронавирус и эпидемию. Поэтому для тех кто в танке я постараюсь кратко ввести в курс дела о чем идет речь в этой статье.
Коронавирус (или официальное название SARS-Cov-2, ранее 2019-nCoV) — это новый вид семейства коронавирусов, который способен вызывать у человека опасное инфекционное заболевание.
По предварительным данным данный штамм (тип) вируса произошел от генетически сходного коронавируса летучих мышей. Впервые коронавирус SARS-Cov-2 был обнаружен во время вспышки в китайском Ухане в конце 2019 года. Уже в январе 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку эпидемией, а в начале марта 2020 года признала новый коронавирус пандемией, так как он распространился далеко за пределы Китая и присутствует в более чем 160 странах мира.
Вирус способен протекать как в легкой острой респираторной вирусной инфекции так и тяжелой. Скорость распространения коронавируса и процент смертности достаточно высоки и потенциально хранят в себе опасность заражения большей части населения многих стран мира. Правительства наиболее зараженных стран принимают различные меры для ограничения распространения коронавируса. К мерам относят карантины, ограничения перемещения граждан, вплоть до блокировки целых городов и регионов. Наиболее эффективные меры на текущий момент были предприняты в Китае и Южной Корее, так как там существенно удалось снизить скорость распространения коронавируса. Тем не менее инфекция уже распространилась по всем континентам за исключением Антарктиды, а общее количество случаев заражения превышает 220 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что коронавирус оказал значительное влияние на мировую экономику, и по мнению большинства экспертов приведет (если уже не привел) к мировому кризису.
В статье я не буду подробно описывать симптомы и прочие медицинские особенности вируса и его последствия, а приведу лишь голые цифры статистики на текущий момент по заражениям и смертям.
Статистика заражений и смертей от коронавируса по странам мира
В целом это весьма быстро распространяющий вирус, который вызвал панику в большинстве стран мира, наиболее зараженными странами на начало марта 2020 года стали Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Франция, Германия и США. Ниже в таблице под спойлером вы можете ознакомится со статистикой заражения коронавирусом по странам мира на 18 марта 2020 года:
Страна | Всего заболевших | Всего смертей | Выздоровевшие | Больные сейчас | Тяжелые случаи |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 80928 | 3245 | 70420 | 7263 | 2274 |
Италия | 35713 | 2978 | 4025 | 28710 | 2257 |
Иран | 18407 | 1284 | 5710 | 11413 | |
Испания | 17147 | 767 | 1107 | 15273 | 800 |
Германия | 13083 | 31 | 113 | 12939 | 2 |
США | 9464 | 155 | 108 | 9201 | 64 |
Франция | 9134 | 264 | 602 | 8268 | 931 |
Южная Корея | 8565 | 91 | 1947 | 6527 | 59 |
Швейцария | 3220 | 36 | 15 | 3169 | |
Великобритания | 2626 | 104 | 65 | 2457 | 20 |
Нидерланды | 2051 | 58 | 2 | 1991 | 45 |
Австрия | 1843 | 5 | 9 | 1829 | 12 |
Бельгия | 1795 | 21 | 31 | 1743 | 88 |
Норвегия | 1632 | 6 | 1 | 1625 | 27 |
Швеция | 1302 | 10 | 16 | 1276 | 21 |
Дания | 1132 | 6 | 1 | 1125 | 30 |
Япония | 923 | 32 | 191 | 700 | 46 |
Малайзия | 900 | 2 | 75 | 823 | 15 |
Канада | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 |
Круизный лайнер | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 |
Австралия | 709 | 6 | 46 | 657 | 1 |
Португалия | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 |
Чехия | 572 | 3 | 569 | 5 | |
Израиль | 529 | 13 | 516 | 6 | |
Бразилия | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 |
Катар | 452 | 4 | 448 | ||
Греция | 418 | 6 | 14 | 398 | 20 |
Финляндия | 387 | 10 | 377 | 2 | |
Ирландия | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 |
Пакистан | 335 | 2 | 13 | 320 | |
Люксембург | 335 | 4 | 331 | 1 | |
Исландия | 330 | 5 | 325 | 1 | |
Польша | 325 | 5 | 13 | 307 | 3 |
Сингапур | 313 | 117 | 196 | 14 | |
Индонезия | 309 | 25 | 15 | 269 | |
Словения | 286 | 1 | 285 | 6 | |
Румыния | 277 | 25 | 252 | 5 | |
Таиланд | 272 | 1 | 42 | 229 | 1 |
Бахрейн | 268 | 1 | 100 | 167 | 4 |
Эстония | 267 | 1 | 266 | 1 | |
Саудовская Аравия | 238 | 6 | 232 | ||
Чили | 238 | 238 | 3 | ||
Филиппины | 217 | 17 | 8 | 192 | 1 |
Египет | 210 | 6 | 28 | 176 | |
Гонконг | 208 | 4 | 98 | 106 | 4 |
Турция | 191 | 2 | 189 | ||
Индия | 174 | 3 | 15 | 156 | |
Эквадор | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 |
Ирак | 164 | 12 | 43 | 109 | |
Перу | 155 | 1 | 154 | 8 | |
Ливан | 149 | 4 | 4 | 141 | 3 |
Кувейт | 148 | 18 | 130 | 5 | |
Россия | 199 | 1 | 8 | 191 | |
Сан-Марино | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 |
Армения | 122 | 1 | 121 | 2 | |
Мексика | 118 | 1 | 4 | 113 | 1 |
Южная Африка | 116 | 116 | |||
ОАЭ | 113 | 26 | 87 | 2 | |
Панама | 109 | 1 | 108 | 7 | |
Тайвань | 108 | 1 | 26 | 81 | |
Словакия | 105 | 105 | 2 | ||
Хорватия | 102 | 1 | 5 | 96 | |
Колумбия | 102 | 1 | 101 | ||
Сербия | 97 | 1 | 96 | 4 | |
Аргентина | 97 | 3 | 3 | 91 | |
Болгария | 94 | 3 | 91 | ||
Латвия | 86 | 1 | 85 | ||
Алжир | 82 | 8 | 32 | 42 | |
Уругвай | 79 | 79 | |||
Вьетнам | 76 | 16 | 60 | ||
Венгрия | 73 | 1 | 2 | 70 | 4 |
Бруней | 73 | 73 | 2 | ||
Фарерские острова | 72 | 1 | 71 | ||
Коста Рика | 69 | 1 | 68 | 2 | |
Албания | 64 | 2 | 62 | 2 | |
Марокко | 58 | 2 | 1 | 55 | 1 |
Кипр | 58 | 58 | 1 | ||
Шри-Ланка | 56 | 3 | 53 | ||
Иордания | 56 | 1 | 55 | ||
Мальта | 53 | 2 | 51 | ||
Андорра | 53 | 1 | 52 | ||
Беларусь | 51 | 5 | 46 | ||
Палестина | 47 | 47 | |||
Босния и Герцеговина | 45 | 2 | 43 | ||
Казахстан | 44 | 44 | |||
Северная Македония | 43 | 1 | 42 | 1 | |
Грузия | 40 | 1 | 39 | 1 | |
Тунис | 39 | 1 | 38 | 2 | |
Оман | 39 | 13 | 26 | ||
Камбоджа | 37 | 1 | 36 | ||
Венесуэла | 36 | 36 | |||
Сенегал | 36 | 2 | 34 | ||
Молдова | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 |
Литва | 36 | 1 | 35 | 1 | |
Доминикана | 34 | 2 | 32 | ||
Азербайджан | 34 | 1 | 7 | 26 | |
Гваделупа | 33 | 33 | |||
Буркина-Фасо | 33 | 1 | 32 | ||
Новая Зеландия | 28 | 28 | |||
Лихтенштейн | 28 | 28 | |||
Узбекистан | 23 | 23 | |||
Мартиника | 23 | 1 | 22 | ||
Афганистан | 22 | 1 | 21 | ||
Бангладеш | 18 | 1 | 3 | 14 | |
Макао | 17 | 10 | 7 | ||
Украина | 16 | 2 | 14 | ||
Ямайка | 15 | 1 | 2 | 12 | |
Французская Гвиана | 15 | 15 | |||
Реюньон | 14 | 14 | |||
ДР Конго | 14 | 14 | |||
Мальдивы | 13 | 13 | |||
Камерун | 13 | 13 | |||
Гондурас | 12 | 12 | |||
Гуам | 12 | 12 | |||
Боливия | 12 | 12 | |||
Руанда | 11 | 11 | |||
Парагвай | 11 | 11 | 1 | ||
Куба | 11 | 1 | 10 | ||
Тринидад и Тобаго | 9 | 9 | |||
Монако | 9 | 9 | |||
Кот-д’Ивуар | 9 | 1 | 8 | ||
Гана | 9 | 9 | |||
Нигерия | 8 | 1 | 7 | ||
Черногория | 8 | 8 | |||
Гватемала | 8 | 1 | 7 | ||
Гибралтар | 8 | 2 | 6 | ||
Кения | 7 | 7 | |||
Нормандские острова | 7 | 7 | |||
Танзания | 6 | 6 | |||
Сейшельские острова | 6 | 6 | |||
Пуэрто-Рико | 6 | 6 | |||
Монголия | 6 | 6 | |||
Французская Полинезия | 6 | 6 | |||
Эфиопия | 6 | 6 | |||
Гайана | 4 | 1 | 3 | ||
Экваториальная Гвинея | 4 | 4 | |||
Аруба | 4 | 4 | |||
Сен-Барт | 3 | 3 | |||
Святой мартин | 3 | 3 | |||
Майотта | 3 | 3 | |||
Маврикий | 3 | 3 | |||
Киргизия | 3 | 3 | |||
Габон | 3 | 3 | |||
Кюрасао | 3 | 1 | 2 | ||
Багамские о-ва | 3 | 3 | |||
Замбия | 2 | 2 | |||
Американские Виргинские острова | 2 | 2 | |||
Судан | 2 | 1 | 1 | ||
Сент-Люсия | 2 | 2 | |||
Новая Каледония | 2 | 2 | |||
Намибия | 2 | 2 | |||
Мавритания | 2 | 2 | |||
Либерия | 2 | 2 | |||
Гренландия | 2 | 2 | |||
Бермудские острова | 2 | 2 | |||
Бенин | 2 | 2 | |||
Барбадос | 2 | 2 | |||
Ватикан | 1 | 1 | |||
Того | 1 | 1 | |||
Суринам | 1 | 1 | |||
Сент-Винсент Гренадины | 1 | 1 | |||
Сомали | 1 | 1 | |||
Синт-Мартен | 1 | 1 | |||
Никарагуа | 1 | 1 | |||
Непал | 1 | 1 | 0 | ||
Монсеррат | 1 | 1 | |||
Гвинея | 1 | 1 | |||
Гамбия | 1 | 1 | |||
Фиджи | 1 | 1 | |||
Eswatini | 1 | 1 | |||
Сальвадор | 1 | 1 | |||
Джибути | 1 | 1 | |||
Конго | 1 | 1 | |||
Каймановы острова | 1 | 1 | 0 | ||
ЦАР | 1 | 1 | |||
Бутан | 1 | 1 | |||
Антигуа и Барбуда | 1 | 1 | |||
Общее количество: | 225252 | 9276 | 85826 | 130150 | 6893 |
Статистика заражений и смертей от коронавируса в Китае
