Коронавирусы относятся к семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Название «Коронавирус» было получено из-за шиповидных отростков на оболочке, которые напоминают корону
Возможные механизмы передачи
Источниками коронавирусных инфекций могут быть, как больной человек, так животные. Некоторые коронавирусы заразны до проявления симптомов
- воздушно-капельным путем
- воздушно-пылевым путем
- фекально-оральным путем
- контактный путем
Заболеваемость вырастает зимой и весной. После выздоровления, иммунитет не сможет защитить от реинфекции.
Covid-19
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань, где также продавали летучих мышей и змей.
Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует вирус, является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью.
11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название — Covid-19.
Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:
- Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
- Сухой, непродуктивный кашель,
- Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
- Затруднения при дыхании,
- Боли в области груди,
- Головная боль,
- Боль в мышцах,
- Общее недомогание.
Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 20 марта 2020:
— количество заболевших: 244602 (+ 9198 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 10031 (+ 246 прибавилось за сутки );
— количество выздоровлений: 86033 (+ 1073 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 253 (+ 54 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших короновирусом в странах мира актуальную на 20 марта 2020 года, а также количество умерших от коронавируса.
GreedNews.su
Сегодня 19 марта 2020 года мы создали таблицу онлайн распространения коронавируса по странам мира. Наша таблица отображает количество заразившихся коронавирусом в разных странах мира, так как сегодня он распространился по многим государствам. Поэтому границы стран закрываются и путешествовать сегодня не лучшая идея. Если человек приезжает из страны, в которой есть корона вирус, то он проходит двухдневную изоляцию.
Поэтому очень важно следить за данными распространение коронавируса, чтобы знать как быстро он придет в ваш город и есть ли он в вашей стране, в каких количествах.
Многие сегодня хотят знать о том, какое количество людей уже заражено и быть, так сказать, вооруженным. Так как предупрежден, значит, вооружен есть такая пословица. Многие политики призывают не поддаваться на провокации и не паниковать.
Старайтесь соблюдать меры гигиены, не ходите в общественные места, где проводятся массовые мероприятия, а также поменьше выходите из своих домов. Вакцина сегодня разрабатывается, но для того, чтобы ее пустили в дело нужно хотя бы полгода – год. Поэтому сегодня человечество должно просто переждать и надеяться на то, что придет сезон, в которой вирус будет менее жизнеспособен.
Коронавирус COVid-19 эта разновидность пневмонии, которая очень схожа с обычным гриппом. Но при этом смертность от неё уже превысила смертность от обычного гриппа в несколько раз. Проблема еще в том, что наука не знает, что это за заболевание и поэтому оно пугает многих. Понять, откуда оно пришло пока не удается.
Изначально были данные о том, что первые заразившиеся – это работники рынка морепродуктов в городе Ухань, провинции Хубэй которая находится в центральном Китае. Китайские власти пытались остановить распространение коронавируса по стране, но им это не удалось. Китай это самая многочисленные страна по числу жителей. Поэтому очень легко вирус распространился по всему Китаю и далее пошел гулять по странам мира.
Мы будем следить за развитием ситуации держать вас в курсе событий, а сейчас вы можете изучить таблицу заболевших.
Таблица заболевших и умерших от коронавируса мире на 19 марта
Сегодня данные по четвергу, 19 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 218 631 (+ 21 336);
- число погибших: 8 809 (+ 876);
- выздоровевших: 84 113 (+ 2 341);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 19 марта, коронавирус обнаружен в 157 странах, включая Россию.
Таблица стран мира сколько людей заразилось коронавирусом на 19.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Diamond Princess | 712 | 7 | 325 |
Австралия | 568 | 6 | 23 |
Австрия | 1646 | 4 | 9 |
Азербайджан | 28 | 1 | 6 |
Албания | 59 | 2 | 0 |
Алжир | 74 | 7 | 12 |
Андорра | 39 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 79 | 2 | 3 |
Армения | 84 | 0 | 1 |
Аруба | 4 | 0 | 0 |
Афганистан | 22 | 0 | 1 |
Багамские острова | 1 | 0 | 0 |
Бангладеш | 14 | 1 | 3 |
Барбадос | 2 | 0 | 0 |
Бахрейн | 256 | 1 | 88 |
Беларусь | 51 | 0 | 5 |
Бельгия | 1486 | 14 | 31 |
Бенин | 2 | 0 | 0 |
Болгария | 92 | 2 | 0 |
Боливия | 12 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 38 | 0 | 2 |
Бразилия | 372 | 3 | 2 |
Бруней | 68 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 20 | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 2642 | 72 | 67 |
Венгрия | 58 | 1 | 2 |
Венесуэла | 36 | 0 | 0 |
Вьетнам | 75 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Гамбия | 1 | 0 | 0 |
Гана | 7 | 0 | 0 |
Гваделупа | 27 | 0 | 0 |
Гватемала | 6 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 12327 | 28 | 105 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 1 | 0 | 0 |
Греция | 418 | 5 | 8 |
Грузия | 38 | 0 | 1 |
Дания | 1115 | 4 | 1 |
Джибути | 1 | 0 | 0 |
Доминикана | 21 | 1 | 0 |
Египет | 196 | 6 | 32 |
Замбия | 2 | 0 | 0 |
Израиль | 433 | 0 | 11 |
Индия | 156 | 3 | 14 |
Индонезия | 227 | 19 | 11 |
Иордания | 52 | 0 | 1 |
Ирак | 164 | 12 | 43 |
Иран | 17361 | 1135 | 5389 |
Ирландия | 292 | 2 | 5 |
Исландия | 250 | 1 | 5 |
Испания | 13910 | 623 | 1081 |
Италия | 35713 | 2978 | 4025 |
Казахстан | 35 | 0 | 0 |
Камбоджа | 35 | 0 | 1 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Канада | 657 | 8 | 9 |
Катар | 452 | 0 | 4 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Кипр | 49 | 0 | 0 |
Китай | 81102 | 3241 | 69755 |
Колумбия | 93 | 0 | 1 |
Конго | 5 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 50 | 0 | 0 |
Кот д’Ивуар | 6 | 0 | 1 |
Куба | 7 | 1 | 0 |
Кувейт | 142 | 0 | 15 |
Кыргызстан | 3 | 0 | 0 |
Латвия | 71 | 0 | 1 |
Либерия | 2 | 0 | 0 |
Ливия | 133 | 3 | 3 |
Литва | 27 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 |
Люксембург | 203 | 2 | 0 |
Маврикий | 3 | 0 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Майотта | 3 | 0 | 0 |
Малайзия | 790 | 2 | 60 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 38 | 0 | 2 |
Марокко | 49 | 2 | 1 |
Мартиника | 19 | 1 | 0 |
Мексика | 93 | 0 | 4 |
Молдова | 30 | 1 | 1 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 8 | 0 | 1 |
Нидерланды | 2056 | 58 | 2 |
Новая Зеландия | 20 | 0 | 0 |
Норвегия | 1550 | 6 | 1 |
ОАЭ | 113 | 0 | 26 |
Оман | 39 | 0 | 12 |
Пакистан | 299 | 0 | 2 |
Панама | 86 | 1 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Перу | 145 | 0 | 1 |
Польша | 251 | 5 | 13 |
Португалия | 448 | 2 | 3 |
Пуэрто Рико | 0 | 0 | 0 |
Республика Конго | 0 | 0 | 0 |
Реюньон | 12 | 0 | 0 |
РОССИЯ | 147 | 0 | 8 |
Руанда | 8 | 0 | 0 |
Румыния | 260 | 0 | 19 |
Сан-Марино | 119 | 11 | 4 |
Саудовская Аравия | 171 | 0 | 6 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 35 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 4 | 0 | 0 |
Сенегал | 31 | 0 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 83 | 0 | 1 |
Сингапур | 313 | 0 | 114 |
Словакия | 105 | 1 | 0 |
Словения | 275 | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 7786 | 118 | 106 |
Тайвань | 100 | 1 | 22 |
Таиланд | 212 | 1 | 42 |
Танзания | 3 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 7 | 0 | 0 |
Тунис | 29 | 0 | 0 |
Турция | 98 | 1 | 0 |
Узбекистан | 15 | 0 | 0 |
Украина | 14 | 2 | 0 |
Уругвай | 50 | 0 | 0 |
Филиппины | 202 | 19 | 5 |
Финляндия | 336 | 0 | 10 |
Франция | 9052 | 148 | 12 |
Французская Гвиана | 11 | 0 | 0 |
Ховартия | 81 | 0 | 4 |
ЦАР | 1 | 0 | 0 |
Черногория | 1 | 0 | 0 |
Чехия | 464 | 0 | 3 |
Чили | 238 | 0 | 0 |
Швейцария | 3028 | 28 | 15 |
Швеция | 1279 | 10 | 1 |
Шри-Ланка | 51 | 0 | 1 |
Эквадор | 111 | 2 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Эстония | 258 | 0 | 1 |
Эфиопия | 6 | 0 | 0 |
ЮАР | 116 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8413 | 84 | 1540 |
Ямайка | 13 | 0 | 2 |
Япония | 889 | 29 | 144 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:
- Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
- Сухой, непродуктивный кашель,
- Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
- Затруднения при дыхании,
- Боли в области груди,
- Головная боль,
- Боль в мышцах,
- Общее недомогание.
Коронавирус 18 марта: сколько заболевших, умерших и вылечившихся
По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, на момент публикации этой новости (18 марта, 19:36 мск) число заразившихся во всем мире составляет 208 457 человек, 8279 из которых скончались, а 82 909 — выздоровели.
Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: Китай (80 894), Италия (31 506), Иран (17 361), Испания (13 910), Германия (11 302), Южная Корея (8413), Франция (7730), США (7568), Швейцария (3076), Великобритания (2626). Больше 1000 заразившихся также зафиксировано в Голландии (2051), Австрии (1646), Норвегии (1550), Бельгии (1486), Швеции (1292) и Дании (1057).
В России по состоянию на 18 марта было объявлено о 147 случаях заболевания коронавирусом. 5 человек уже выздоровели. В общей сложности было проведено 122 854 исследования на коронавирус.
Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Китае — 3237. На втором месте по этому показателю Италия — 2503. За ней следуют Иран (1135), Испания (623), Франция (175) и США (117). Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, не достигает 100. В России не было ни одного случая смерти от коронавируса.
Больше всего выздоровевших от коронавируса также зафиксировано в Китае — 69 614. Следом идут Иран (5389), Италия (2941), Южная Корея (1540) и Испания (1081).
Коронавирус 2020: Статистика по странам мира на сегодня
Здравствуйте друзья, читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о коронавирусе. Вспышка коронавируса которая возникла в конце 2019 года в Китае быстро переросла сначала в эпидемию, а затем и вовсе стала общемировой пандемией. на данный момент коронавирус присутствует в более чем в 160 странах мира, включая Россию. В статье я не буду нагонять панику, ее итак достаточно, а всего лишь кратко расскажу про сам вирус и больше сконцетрируюсь на статистике заражений и смертей от коронавируса в наиболее зараженных странах мира на март 2020 года. Статистику по мере своих возможностей постараюсь регулярно обновлять.
Содержание статьи:
Что такое коронавирус
Я сильно сомневаюсь, но возможно в марте 2020 года еще есть люди которые не слышали про коронавирус и эпидемию. Поэтому для тех кто в танке я постараюсь кратко ввести в курс дела о чем идет речь в этой статье.
Коронавирус (или официальное название SARS-Cov-2, ранее 2019-nCoV) — это новый вид семейства коронавирусов, который способен вызывать у человека опасное инфекционное заболевание.
По предварительным данным данный штамм (тип) вируса произошел от генетически сходного коронавируса летучих мышей. Впервые коронавирус SARS-Cov-2 был обнаружен во время вспышки в китайском Ухане в конце 2019 года. Уже в январе 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку эпидемией, а в начале марта 2020 года признала новый коронавирус пандемией, так как он распространился далеко за пределы Китая и присутствует в более чем 160 странах мира.
Вирус способен протекать как в легкой острой респираторной вирусной инфекции так и тяжелой. Скорость распространения коронавируса и процент смертности достаточно высоки и потенциально хранят в себе опасность заражения большей части населения многих стран мира. Правительства наиболее зараженных стран принимают различные меры для ограничения распространения коронавируса. К мерам относят карантины, ограничения перемещения граждан, вплоть до блокировки целых городов и регионов. Наиболее эффективные меры на текущий момент были предприняты в Китае и Южной Корее, так как там существенно удалось снизить скорость распространения коронавируса. Тем не менее инфекция уже распространилась по всем континентам за исключением Антарктиды, а общее количество случаев заражения превышает 220 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что коронавирус оказал значительное влияние на мировую экономику, и по мнению большинства экспертов приведет (если уже не привел) к мировому кризису.
В статье я не буду подробно описывать симптомы и прочие медицинские особенности вируса и его последствия, а приведу лишь голые цифры статистики на текущий момент по заражениям и смертям.
Статистика заражений и смертей от коронавируса по странам мира
В целом это весьма быстро распространяющий вирус, который вызвал панику в большинстве стран мира, наиболее зараженными странами на начало марта 2020 года стали Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Франция, Германия и США. Ниже в таблице под спойлером вы можете ознакомится со статистикой заражения коронавирусом по странам мира на 18 марта 2020 года:
Страна | Всего заболевших | Всего смертей | Выздоровело | Больные сейчас | Тяжелые случаи |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 80928 | 3245 | 70420 | 7263 | 2274 |
Италия | 35713 | 2978 | 4025 | 28710 | 2257 |
Иран | 18407 | 1284 | 5710 | 11413 | |
Испания | 17147 | 767 | 1107 | 15273 | 800 |
Германия | 13083 | 31 | 113 | 12939 | 2 |
США | 9464 | 155 | 108 | 9201 | 64 |
Франция | 9134 | 264 | 602 | 8268 | 931 |
Южная Корея | 8565 | 91 | 1947 | 6527 | 59 |
Швейцария | 3220 | 36 | 15 | 3169 | |
Великобритания | 2626 | 104 | 65 | 2457 | 20 |
Нидерланды | 2051 | 58 | 2 | 1991 | 45 |
Австрия | 1843 | 5 | 9 | 1829 | 12 |
Бельгия | 1795 | 21 | 31 | 1743 | 88 |
Норвегия | 1632 | 6 | 1 | 1625 | 27 |
Швеция | 1302 | 10 | 16 | 1276 | 21 |
Дания | 1132 | 6 | 1 | 1125 | 30 |
Япония | 923 | 32 | 191 | 700 | 46 |
Малайзия | 900 | 2 | 75 | 823 | 15 |
Канада | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 |
Круизный лайнер | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 |
Австралия | 709 | 6 | 46 | 657 | 1 |
Португалия | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 |
Чехия | 572 | 3 | 569 | 5 | |
Израиль | 529 | 13 | 516 | 6 | |
Бразилия | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 |
Катар | 452 | 4 | 448 | ||
Греция | 418 | 6 | 14 | 398 | 20 |
Финляндия | 387 | 10 | 377 | 2 | |
Ирландия | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 |
Пакистан | 335 | 2 | 13 | 320 | |
Люксембург | 335 | 4 | 331 | 1 | |
Исландия | 330 | 5 | 325 | 1 | |
Польша | 325 | 5 | 13 | 307 | 3 |
Сингапур | 313 | 117 | 196 | 14 | |
Индонезия | 309 | 25 | 15 | 269 | |
Словения | 286 | 1 | 285 | 6 | |
Румыния | 277 | 25 | 252 | 5 | |
Таиланд | 272 | 1 | 42 | 229 | 1 |
Бахрейн | 268 | 1 | 100 | 167 | 4 |
Эстония | 267 | 1 | 266 | 1 | |
Саудовская Аравия | 238 | 6 | 232 | ||
Чили | 238 | 238 | 3 | ||
Филиппины | 217 | 17 | 8 | 192 | 1 |
Египет | 210 | 6 | 28 | 176 | |
Гонконг | 208 | 4 | 98 | 106 | 4 |
Турция | 191 | 2 | 189 | ||
Индия | 174 | 3 | 15 | 156 | |
Эквадор | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 |
Ирак | 164 | 12 | 43 | 109 | |
Перу | 155 | 1 | 154 | 8 | |
Ливан | 149 | 4 | 4 | 141 | 3 |
Кувейт | 148 | 18 | 130 | 5 | |
Россия | 253 | 1 | 8 | 191 | |
Сан-Марино | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 |
Армения | 122 | 1 | 121 | 2 | |
Мексика | 118 | 1 | 4 | 113 | 1 |
Южная Африка | 116 | 116 | |||
ОАЭ | 113 | 26 | 87 | 2 | |
Панама | 109 | 1 | 108 | 7 | |
Тайвань | 108 | 1 | 26 | 81 | |
Словакия | 105 | 105 | 2 | ||
Хорватия | 102 | 1 | 5 | 96 | |
Колумбия | 102 | 1 | 101 | ||
Сербия | 97 | 1 | 96 | 4 | |
Аргентина | 97 | 3 | 3 | 91 | |
Болгария | 94 | 3 | 91 | ||
Латвия | 86 | 1 | 85 | ||
Алжир | 82 | 8 | 32 | 42 | |
Уругвай | 79 | 79 | |||
Вьетнам | 76 | 16 | 60 | ||
Венгрия | 73 | 1 | 2 | 70 | 4 |
Бруней | 73 | 73 | 2 | ||
Фарерские острова | 72 | 1 | 71 | ||
Коста Рика | 69 | 1 | 68 | 2 | |
Албания | 64 | 2 | 62 | 2 | |
Марокко | 58 | 2 | 1 | 55 | 1 |
Кипр | 58 | 58 | 1 | ||
Шри-Ланка | 56 | 3 | 53 | ||
Иордания | 56 | 1 | 55 | ||
Мальта | 53 | 2 | 51 | ||
Андорра | 53 | 1 | 52 | ||
Беларусь | 51 | 5 | 46 | ||
Палестина | 47 | 47 | |||
Босния и Герцеговина | 45 | 2 | 43 | ||
Казахстан | 44 | 44 | |||
Северная Македония | 43 | 1 | 42 | 1 | |
Грузия | 40 | 1 | 39 | 1 | |
Тунис | 39 | 1 | 38 | 2 | |
Оман | 39 | 13 | 26 | ||
Камбоджа | 37 | 1 | 36 | ||
Венесуэла | 36 | 36 | |||
Сенегал | 36 | 2 | 34 | ||
Молдова | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 |
Литва | 36 | 1 | 35 | 1 | |
Доминикана | 34 | 2 | 32 | ||
Азербайджан | 34 | 1 | 7 | 26 | |
Гваделупа | 33 | 33 | |||
Буркина-Фасо | 33 | 1 | 32 | ||
Новая Зеландия | 28 | 28 | |||
Лихтенштейн | 28 | 28 | |||
Узбекистан | 23 | 23 | |||
Мартиника | 23 | 1 | 22 | ||
Афганистан | 22 | 1 | 21 | ||
Бангладеш | 18 | 1 | 3 | 14 | |
Макао | 17 | 10 | 7 | ||
Украина | 16 | 2 | 14 | ||
Ямайка | 15 | 1 | 2 | 12 | |
Французская Гвиана | 15 | 15 | |||
Реюньон | 14 | 14 | |||
ДР Конго | 14 | 14 | |||
Мальдивы | 13 | 13 | |||
Камерун | 13 | 13 | |||
Гондурас | 12 | 12 | |||
Гуам | 12 | 12 | |||
Боливия | 12 | 12 | |||
Руанда | 11 | 11 | |||
Парагвай | 11 | 11 | 1 | ||
Куба | 11 | 1 | 10 | ||
Тринидад и Тобаго | 9 | 9 | |||
Монако | 9 | 9 | |||
Кот-д’Ивуар | 9 | 1 | 8 | ||
Гана | 9 | 9 | |||
Нигерия | 8 | 1 | 7 | ||
Черногория | 8 | 8 | |||
Гватемала | 8 | 1 | 7 | ||
Гибралтар | 8 | 2 | 6 | ||
Кения | 7 | 7 | |||
Нормандские острова | 7 | 7 | |||
Танзания | 6 | 6 | |||
Сейшельские острова | 6 | 6 | |||
Пуэрто-Рико | 6 | 6 | |||
Монголия | 6 | 6 | |||
Французская Полинезия | 6 | 6 | |||
Эфиопия | 6 | 6 | |||
Гайана | 4 | 1 | 3 | ||
Экваториальная Гвинея | 4 | 4 | |||
Аруба | 4 | 4 | |||
Сен-Барт | 3 | 3 | |||
Святой мартин | 3 | 3 | |||
Майотта | 3 | 3 | |||
Маврикий | 3 | 3 | |||
Киргизия | 3 | 3 | |||
Габон | 3 | 3 | |||
Кюрасао | 3 | 1 | 2 | ||
Багамские о-ва | 3 | 3 | |||
Замбия | 2 | 2 | |||
Американские Виргинские острова | 2 | 2 | |||
Судан | 2 | 1 | 1 | ||
Сент-Люсия | 2 | 2 | |||
Новая Каледония | 2 | 2 | |||
Намибия | 2 | 2 | |||
Мавритания | 2 | 2 | |||
Либерия | 2 | 2 | |||
Гренландия | 2 | 2 | |||
Бермудские острова | 2 | 2 | |||
Бенин | 2 | 2 | |||
Барбадос | 2 | 2 | |||
Ватикан | 1 | 1 | |||
Того | 1 | 1 | |||
Суринам | 1 | 1 | |||
Сент-Винсент Гренадины | 1 | 1 | |||
Сомали | 1 | 1 | |||
Синт-Мартен | 1 | 1 | |||
Никарагуа | 1 | 1 | |||
Непал | 1 | 1 | 0 | ||
Монсеррат | 1 | 1 | |||
Гвинея | 1 | 1 | |||
Гамбия | 1 | 1 | |||
Фиджи | 1 | 1 | |||
Eswatini | 1 | 1 | |||
Сальвадор | 1 | 1 | |||
Джибути | 1 | 1 | |||
Конго | 1 | 1 | |||
Каймановы острова | 1 | 1 | 0 | ||
ЦАР | 1 | 1 | |||
Бутан | 1 | 1 | |||
Антигуа и Барбуда | 1 | 1 | |||
Общее количество: | 225252 | 9276 | 85826 | 130150 | 6893 |
Статистика заражений и смертей от коронавируса в Китае
Китай является первым известным источником нового штамма коронавируса. Первая вспышка произошла в ноябре/декабре на рынке города Ухань. Долгое время Китай был лидером по количеству новых ежедневных случаев заражения. Однако начиная с 20 чисел февраля Китаю удалось значительно количество новых случаев. На март 2020 года он по-прежнему является лидером среди стран мира по общему количеству случаев — более 80 000 человек, из них более половины считаются вылеченными. Динамику распространения вируса в Китае и статистику заражений и смертности от коронавируса вы можете просмотреть в таблице ниже.
Дата | Зараженных за день | Всего зараженных | Смертей за день | Всего смертей |
---|---|---|---|---|
15 января 2020 | 41 | 2 | ||
16 января 2020 | 4 | 45 | 0 | 2 |
17 января 2020 | 17 | 62 | 0 | 2 |
18 января 2020 | 59 | 121 | 0 | 2 |
19 января 2020 | 77 | 198 | 1 | 3 |
20 января 2020 | 93 | 291 | 3 | 6 |
21 января 2020 | 149 | 440 | 3 | 9 |
22 января 2020 | 131 | 571 | 8 | 17 |
23 января 2020 | 259 | 830 | 1 | 18 |
24 января 2020 | 457 | 1287 | 8 | 26 |
25 января 2020 | 688 | 1975 | 16 | 42 |
26 января 2020 | 769 | 2744 | 14 | 56 |
27 января 2020 | 1771 | 4515 | 26 | 82 |
28 января 2020 | 1459 | 5974 | 49 | 131 |
29 января 2020 | 1737 | 7711 | 2 | 133 |
30 января 2020 | 1981 | 9692 | 38 | 171 |
31 января 2020 | 2099 | 11791 | 42 | 213 |
01 февраля 2020 | 2589 | 14380 | 46 | 259 |
02 февраля 2020 | 2825 | 17205 | 102 | 361 |
03 февраля 2020 | 3233 | 20438 | 64 | 425 |
04 февраля 2020 | 3886 | 24324 | 65 | 490 |
05 февраля 2020 | 3694 | 28018 | 72 | 562 |
06 февраля 2020 | 3143 | 31161 | 70 | 632 |
07 февраля 2020 | 3385 | 34546 | 85 | 717 |
08 февраля 2020 | 2652 | 37198 | 87 | 804 |
09 февраля 2020 | 2973 | 40171 | 100 | 904 |
10 февраля 2020 | 8144 | 48315 | 107 | 1011 |
11 февраля 2020 | 6905 | 55220 | 100 | 1111 |
12 февраля 2020 | 3541 | 58761 | 5 | 1116 |
13 февраля 2020 | 5090 | 63851 | 252 | 1368 |
14 февраля 2020 | 2641 | 66492 | 152 | 1520 |
15 февраля 2020 | 2008 | 68500 | 142 | 1662 |
16 февраля 2020 | 2048 | 70548 | 103 | 1765 |
17 февраля 2020 | 1888 | 72436 | 98 | 1863 |
18 февраля 2020 | 1749 | 74185 | 139 | 2002 |
19 февраля 2020 | 817 | 75002 | 112 | 2114 |
20 февраля 2020 | 889 | 75891 | 122 | 2236 |
21 февраля 2020 | 397 | 76288 | 0 | 2236 |
22 февраля 2020 | 648 | 76936 | 205 | 2441 |
23 февраля 2020 | 214 | 77150 | 2 | 2443 |
24 февраля 2020 | 508 | 77658 | 150 | 2593 |
25 февраля 2020 | 406 | 78064 | 70 | 2663 |
26 февраля 2020 | 423 | 78487 | 52 | 2715 |
27 февраля 2020 | 337 | 78824 | 29 | 2744 |
28 февраля 2020 | 427 | 79251 | 44 | 2788 |
29 февраля 2020 | 573 | 79824 | 47 | 2835 |
01 марта 2020 | 202 | 80026 | 35 | 2870 |
02 марта 2020 | 125 | 80151 | 42 | 2912 |
03 марта 2020 | 119 | 80270 | 34 | 2946 |
04 марта 2020 | 139 | 80409 | 35 | 2981 |
05 марта 2020 | 143 | 80552 | 32 | 3013 |
06 марта 2020 | 99 | 80651 | 29 | 3042 |
07 марта 2020 | 44 | 80695 | 28 | 3070 |
08 марта 2020 | 40 | 80735 | 27 | 3097 |
09 марта 2020 | 19 | 80754 | 23 | 3120 |
10 марта 2020 | 24 | 80778 | 16 | 3136 |
11 марта 2020 | 15 | 80793 | 22 | 3158 |
12 марта 2020 | 20 | 80813 | 11 | 3169 |
13 марта 2020 | 22 | 80835 | 4 | 3176 |
14 марта 2020 | 11 | 80846 | 13 | 3199 |
15 марта 2020 | 14 | 80860 | 13 | 3213 |
