Ко вторнику, 17 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 181 800 (+ 12 484);
- число погибших: 7 145 (+ 633);
- выздоровевших: 78 989 (+ 1 732);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 17 марта, коронавирус обнаружен в 155 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 17.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 377 | 3 | 23 |
Австрия | 1018 | 3 | 6 |
Азербайджан | 15 | 1 | 6 |
Албания | 51 | 1 | 0 |
Алжир | 54 | 4 | 12 |
Андорра | 2 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 56 | 2 | 1 |
Армения | 52 | 0 | 0 |
Аруба | 2 | 0 | 0 |
Афганистан | 21 | 0 | 1 |
Багамские острова | 1 | 0 | 0 |
Бангладеш | 8 | 0 | 2 |
Бахрейн | 214 | 1 | 77 |
Беларусь | 36 | 0 | 3 |
Бельгия | 1058 | 5 | 1 |
Бенин | 1 | 0 | 0 |
Болгария | 52 | 2 | 0 |
Боливия | 11 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 25 | 0 | 0 |
Бразилия | 200 | 0 | 1 |
Бруней | 54 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 15 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1551 | 56 | 21 |
Венгрия | 39 | 1 | 1 |
Венесуэла | 17 | 0 | 0 |
Вьетнам | 61 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 4 | 1 | 0 |
Гана | 6 | 0 | 0 |
Гваделупа | 6 | 0 | 0 |
Гватемала | 2 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 7272 | 17 | 67 |
Гернзейский | 1 | 0 | 0 |
Гондурас | 6 | 0 | 0 |
Гренландия | 1 | 0 | 0 |
Греция | 331 | 4 | 8 |
Грузия | 33 | 0 | 1 |
ГУАМ | 3 | 0 | 0 |
Дания | 932 | 3 | 1 |
Джерси | 2 | 0 | 0 |
Доминикана | 11 | 0 | 0 |
Египет | 150 | 2 | 27 |
Израиль | 255 | 0 | 4 |
Индия | 119 | 2 | 13 |
Индонезия | 134 | 5 | 8 |
Иордания | 17 | 0 | 1 |
Ирак | 124 | 10 | 26 |
Иран | 14991 | 853 | 4590 |
Ирландия | 169 | 2 | 0 |
Исландия | 180 | 0 | 0 |
Испания | 9942 | 342 | 530 |
Италия | 27980 | 2158 | 2749 |
Казахстан | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 | 1 |
Камерун | 4 | 0 | 0 |
Канада | 415 | 4 | 9 |
Катар | 439 | 0 | 4 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Кипр | 33 | 0 | 0 |
Китай | 81033 | 3217 | 67910 |
Колумбия | 54 | 0 | 0 |
Конго | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 35 | 0 | 0 |
Кот-Д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 4 | 0 | 0 |
Кувейт | 123 | 0 | 9 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 34 | 0 | 1 |
Либерия | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 99 | 3 | 1 |
Литва | 17 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Люксембург | 77 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Майотта | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 566 | 0 | 42 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 30 | 0 | 2 |
Марокко | 29 | 1 | 1 |
Мартиника | 15 | 1 | 0 |
Мексика | 53 | 0 | 4 |
Молдова | 23 | 0 | 0 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 1414 | 24 | 2 |
Новая Зеландия | 8 | 0 | 0 |
Норвегия | 1333 | 3 | 1 |
ОАЭ | 98 | 0 | 23 |
Оман | 22 | 0 | 9 |
Пакистан | 136 | 0 | 2 |
Панама | 55 | 1 | 0 |
Парагвай | 8 | 0 | 0 |
Перу | 86 | 0 | 0 |
Польша | 177 | 4 | 13 |
Португалия | 331 | 0 | 3 |
Пуэрто Рико | 3 | 0 | 0 |
Республика Конго | 1 | 0 | 0 |
Реюньон | 9 | 0 | 0 |
РОССИЯ | 90 | 0 | 8 |
Руанда | 5 | 0 | 0 |
Румыния | 158 | 0 | 9 |
Сан-Марино | 109 | 7 | 4 |
Саудовская Аравия | 118 | 0 | 2 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 18 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 3 | 0 | 0 |
Сенегал | 24 | 0 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 55 | 0 | 1 |
Сингапур | 243 | 0 | 109 |
Словакия | 63 | 0 | 0 |
Словения | 253 | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 4632 | 85 | 17 |
Тайвань | 67 | 1 | 20 |
Таиланд | 147 | 1 | 35 |
Танзания | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 4 | 0 | 0 |
Тунис | 20 | 0 | 0 |
Турция | 18 | 0 | 0 |
Узбекистан | 6 | 0 | 0 |
Украина | 7 | 1 | 0 |
Уругвай | 8 | 0 | 0 |
Филиппины | 142 | 12 | 2 |
Финляндия | 277 | 0 | 10 |
Франция | 6650 | 148 | 12 |
Французская Гвиана | 11 | 0 | 0 |
Ховартия | 57 | 0 | 2 |
ЦАР | 1 | 0 | 0 |
Чехия | 298 | 0 | 3 |
Чили | 155 | 0 | 0 |
Швейцария | 2200 | 14 | 4 |
Швеция | 1103 | 6 | 1 |
Шри-Ланка | 28 | 0 | 1 |
Эквадор | 37 | 2 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 205 | 0 | 1 |
Эфиопия | 5 | 0 | 0 |
ЮАР | 62 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8236 | 75 | 1137 |
Ямайка | 10 | 0 | 2 |
Япония | 825 | 27 | 144 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 17.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Казань* | 3 | 0 | 3 |
Калининград | 3 | 0 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 | 0 |
Киров | 1 (+1) | 0 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Липецк (Липецкая область) | 3 | 0 | 0 |
Москва | 54 (+20) | 0 | 1 |
Московская область | 8 (+3) | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 2 (+1) | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 9 (+3) | 0 | 0 |
Сыктывкар | 1 (+1) | 0 | 0 |
Тольятти | 3 (+3) | 0 | 0 |
Тюмень | 2 (+1) | 0 | 1 |
Чита (Забайкальский край) | 1 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
90 | 0 | 8 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Данные о смертности от коронавируса
К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.
График смертности от коронавируса
Количество смертей от коронавируса по миру
Вирус уже коснулся 173 страны.
Страна | Погибших |
---|---|
Италия | 3405 |
Китай | 3255 |
Иран | 1433 |
Испания | 1002 |
Франция | 372 |
Франция | 372 |
Америка | 208 |
Великобритания | 144 |
Южная Корея | 100 |
Нидерланды | 58 |
Германия | 44 |
Швейцария | 39 |
Бельгия | 37 |
Япония | 34 |
Индонезия | 32 |
Филиппины | 18 |
Сан-Марино | 14 |
Ирак | 13 |
Канада | 12 |
Швеция | 11 |
Норвегия | 7 |
Бразилия | 7 |
Diamond Princess | 7 |
Австралия | 7 |
Алжир | 6 |
Дания | 6 |
Египет | 6 |
Греция | 5 |
Индия | 5 |
Польша | 5 |
Ливан | 4 |
Австрия | 4 |
Люксембург | 4 |
Турция | 4 |
Украина | 3 |
Марокко | 3 |
Аргентина | 3 |
Эквадор | 3 |
Албания | 2 |
Болгария | 2 |
Пакистан | 2 |
Ирландия | 2 |
Малайзия | 2 |
Португалия | 2 |
Венгрия | 1 |
Судан | 1 |
Хорватия | 1 |
Гайана | 1 |
Коста-Рика | 1 |
Доминика | 1 |
Молдова | 1 |
Гватемала | 1 |
Ямайка | 1 |
Куба | 1 |
Бангладеш | 1 |
Азербайджан | 1 |
Буркина-Фасо | 1 |
Словакия | 1 |
Каймановы острова | 1 |
Таиланд | 1 |
Бахрейн | 1 |
Перу | 1 |
Панама | 1 |
Словения | 1 |
Россия | 1 |
Мексика | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.
Общая статистика
Разница считается со вчерашним днем. Сравниваются самые последние данные за вчерашний день и сегодняшний.
О нашем сайте
Наш сайт предоставляет актуальную информацию по последним данным о коронавирусе по всему миру. У нас отдельно представлена мировая статистика, а так же данные по странам. Мы берем все данные из Китайских источников и обновляем информацию каждые 10 минут в автоматическом режиме. Последнее обновление — 20.03.2020 18:50:10 (по Московскому времени).
Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 000
Число летальных исходов заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, превысило в мире 10 000 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. По подсчетам американского университета, к утру 20 марта заболевание выявлено в 160 странах мира у более чем 244 000 человек.
Накануне Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса. В стране, которая стала эпицентром вспышки китайского коронавируса в Европе, к вечеру 19 марта зафиксировали 3405 смертей инфицированных, заболевание было выявлено у свыше 41 000 человек, из которых 4440 вылечились. В Китае зарегистрировано почти вдвое больше случаев COVID-19 (81 193), при этом число умерших составляет 3252 (включая Гонконг). Ранее в Китае впервые с начала вспышки коронавируса в конце декабря 2019 г. было зафиксировано ноль новых случаев за сутки, писал Bloomberg 18 марта.
По данным Университета Джона Хопкинса, в России зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусом. 19 марта российский оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщил, что в московской больнице умерла 79-летняя женщина, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию. Позже штаб уточнил, что у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца, а причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи
Количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 в мире увеличилось до 88 тыс. 232 человек, сообщила газета South China Morning Post. Число погибших увеличилось до 3044 человек.
По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в стране за последние сутки зарегистрировали 42 смерти, выявлено 202 заболевших человека. Число погибших в Китае с декабря возросло до 2912 человек, выздоровело более 44 тыс.
Напомним, новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре 2019 года. Накануне первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Армении, Люксембурге, Ирландии, Эквадоре и Доминикане. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 60 странах. 28 февраля Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения COVID-19 с «высокой» до «очень высокой». ВОЗ сообщала, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года.
О влиянии коронавируса на китайские рынки — в материале “Ъ” «Рынки переходят эпидемический порог».
Смертность от коронавируса
По своим признакам и симптоматике коронавирус напоминает обычный грипп, ОРВИ или пневмонию. Ключевой особенностью является новая патогенная форма, не позволяющая пока найти лекарство от вируса и его последствий. По этой причине смертность от коронавируса существенно выше, чем от пневмонии или гриппа. По официальной информации Росздравнадзора и Роспотребнадзора, на территории нашей страны пока не подтверждено смертельных случаев после заболевания коронавирусом.
Оставайтесь в курсе последних новостей про коронавирус (COVID-19) в России и в Мире.
Подписывайтесь на наш Instagram и канал в Telegram.
Мы сообщаем только о фактах. Никаких слухов.
Сколько людей умерло от коронавируса в 2020 году на сегодня
Всего смертей на сегодня: 9867
Случаев заражения на сегодня: 242674
Страна | Умерло | Случаев заражения | Смертность | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Италия | 3405 | 41035 | 8.3% | 19.03.20 |
Китай | 3249 | 81156 | 4% | 19.03.20 |
Иран | 1284 | 18407 | 7% | 19.03.20 |
Испания | 830 | 17963 | 4.6% | 19.03.20 |
Франция | 243 | 10886 | 2.2% | 19.03.20 |
США | 200 | 13680 | 1.5% | 19.03.20 |
Великобритания | 138 | 2716 | 5.1% | 19.03.20 |
Южная Корея | 91 | 8565 | 1.1% | 19.03.20 |
Нидерланды | 77 | 2465 | 3.1% | 19.03.20 |
Германия | 44 | 15320 | 0.3% | 19.03.20 |
Швейцария | 41 | 4075 | 1% | 19.03.20 |
Япония | 29 | 924 | 3.1% | 19.03.20 |
Индонезия | 25 | 311 | 8% | 19.03.20 |
Бельгия | 21 | 1795 | 1.2% | 19.03.20 |
Филиппины | 17 | 217 | 7.8% | 19.03.20 |
Ирак | 13 | 192 | 6.8% | 19.03.20 |
Швеция | 11 | 1439 | 0.8% | 19.03.20 |
Сан-Марино | 11 | 119 | 9.2% | 18.03.20 |
Канада | 9 | 800 | 1.1% | 19.03.20 |
Алжир | 9 | 87 | 10.3% | 19.03.20 |
Норвегия | 7 | 1746 | 0.4% | 19.03.20 |
Круизные судна | 7 | 712 | 1% | 18.03.20 |
Австрия | 6 | 2013 | 0.3% | 19.03.20 |
Дания | 6 | 1225 | 0.5% | 19.03.20 |
Австралия | 6 | 681 | 0.9% | 19.03.20 |
Бразилия | 6 | 621 | 1% | 19.03.20 |
Греция | 6 | 418 | 1.4% | 19.03.20 |
Египет | 6 | 256 | 2.3% | 19.03.20 |
Польша | 5 | 355 | 1.4% | 19.03.20 |
Люксембург | 4 | 335 | 1.2% | 19.03.20 |
Индия | 4 | 194 | 2.1% | 19.03.20 |
Ливан | 4 | 157 | 2.5% | 19.03.20 |
Португалия | 3 | 785 | 0.4% | 19.03.20 |
Ирландия | 3 | 557 | 0.5% | 19.03.20 |
Эквадор | 3 | 199 | 1.5% | 19.03.20 |
Турция | 3 | 192 | 1.6% | 19.03.20 |
Аргентина | 3 | 97 | 3.1% | 19.03.20 |
Болгария | 3 | 94 | 3.2% | 19.03.20 |
Малайзия | 2 | 900 | 0.2% | 19.03.20 |
Пакистан | 2 | 454 | 0.4% | 19.03.20 |
Албания | 2 | 64 | 3.1% | 19.03.20 |
Марокко | 2 | 63 | 3.2% | 19.03.20 |
Доминиканская Республика | 2 | 34 | 5.9% | 19.03.20 |
Украина | 2 | 16 | 12.5% | 19.03.20 |
Исландия | 1 | 330 | 0.3% | 19.03.20 |
Словения | 1 | 286 | 0.3% | 19.03.20 |
Бахрейн | 1 | 278 | 0.4% | 19.03.20 |
Таиланд | 1 | 272 | 0.4% | 19.03.20 |
Россия | 1 | 199 | 0.5% | 19.03.20 |
Словакия | 1 | 123 | 0.8% | 19.03.20 |
Мексика | 1 | 118 | 0.8% | 19.03.20 |
Панама | 1 | 109 | 0.9% | 19.03.20 |
Тайвань | 1 | 108 | 0.9% | 19.03.20 |
Хорватия | 1 | 105 | 1% | 19.03.20 |
Венгрия | 1 | 73 | 1.4% | 19.03.20 |
Коста-Рика | 1 | 69 | 1.4% | 19.03.20 |
Молдова | 1 | 49 | 2% | 19.03.20 |
Азербайджан | 1 | 44 | 2.3% | 19.03.20 |
Тунис | 1 | 39 | 2.6% | 19.03.20 |
Буркина-Фасо | 1 | 33 | 3% | 19.03.20 |
Мартиника | 1 | 23 | 4.3% | 19.03.20 |
Бангладеш | 1 | 17 | 5.9% | 19.03.20 |
Ямайка | 1 | 15 | 6.7% | 19.03.20 |
Куба | 1 | 11 | 9.1% | 19.03.20 |
Гватемала | 1 | 9 | 11.1% | 19.03.20 |
Гайана | 1 | 7 | 14.3% | 17.03.20 |
Судан | 1 | 2 | 50% | 18.03.20 |
Чехия | 0 | 694 | — | 19.03.20 |
Израиль | 0 | 677 | — | 19.03.20 |
Катар | 0 | 460 | — | 19.03.20 |
Финляндия | 0 | 400 | — | 19.03.20 |
Сингапур | 0 | 345 | — | 19.03.20 |
Румыния | 0 | 277 | — | 19.03.20 |
Саудовская Аравия | 0 | 274 | — | 19.03.20 |
Эстония | 0 | 267 | — | 19.03.20 |
Чили | 0 | 238 | — | 18.03.20 |
Перу | 0 | 234 | — | 19.03.20 |
Южно-Африканская Республика | 0 | 150 | — | 19.03.20 |
Кувейт | 0 | 148 | — | 19.03.20 |
ОАЭ | 0 | 140 | — | 19.03.20 |
Армения | 0 | 115 | — | 19.03.20 |
Сербия | 0 | 103 | — | 19.03.20 |
Колумбия | 0 | 102 | — | 19.03.20 |
Латвия | 0 | 86 | — | 19.03.20 |
Вьетнам | 0 | 85 | — | 19.03.20 |
Уругвай | 0 | 79 | — | 19.03.20 |
Бруней | 0 | 75 | — | 19.03.20 |
Иордания | 0 | 69 | — | 19.03.20 |
Кипр | 0 | 67 | — | 19.03.20 |
Босния и Герцеговина | 0 | 63 | — | 19.03.20 |
Шри-Ланка | 0 | 60 | — | 19.03.20 |
Андорра | 0 | 53 | — | 19.03.20 |
Мальта | 0 | 53 | — | 19.03.20 |
Беларусь | 0 | 51 | — | 18.03.20 |
Оман | 0 | 48 | — | 19.03.20 |
Македония | 0 | 48 | — | 19.03.20 |
Казахстан | 0 | 44 | — | 19.03.20 |
Венесуэла | 0 | 42 | — | 19.03.20 |
Грузия | 0 | 40 | — | 19.03.20 |
Камбоджа | 0 | 37 | — | 19.03.20 |
Литва | 0 | 36 | — | 19.03.20 |
Гваделупа | 0 | 33 | — | 19.03.20 |
Сенегал | 0 | 31 | — | 18.03.20 |
Новая Зеландия | 0 | 28 | — | 19.03.20 |
Лихтенштейн | 0 | 28 | — | 18.03.20 |
Узбекистан | 0 | 23 | — | 19.03.20 |
Афганистан | 0 | 22 | — | 17.03.20 |
Мальдивы | 0 | 13 | — | 15.03.20 |
Камерун | 0 | 13 | — | 19.03.20 |
Боливия | 0 | 12 | — | 18.03.20 |
Гондурас | 0 | 12 | — | 19.03.20 |
Французская Гвиана | 0 | 11 | — | 16.03.20 |
Гана | 0 | 11 | — | 19.03.20 |
Парагвай | 0 | 11 | — | 18.03.20 |
Кот-д’Ивуар | 0 | 9 | — | 19.03.20 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 9 | — | 19.03.20 |
Нигерия | 0 | 8 | — | 18.03.20 |
Руанда | 0 | 8 | — | 18.03.20 |
Монако | 0 | 7 | — | 16.03.20 |
Кения | 0 | 7 | — | 19.03.20 |
Эфиопия | 0 | 6 | — | 18.03.20 |
Сейшелы | 0 | 6 | — | 19.03.20 |
Танзания | 0 | 6 | — | 19.03.20 |
Монголия | 0 | 6 | — | 18.03.20 |
Экваториальная Гвинея | 0 | 6 | — | 19.03.20 |
Барбадос | 0 | 5 | — | 19.03.20 |
Аруба | 0 | 4 | — | 18.03.20 |
Кыргызстан | 0 | 3 | — | 18.03.20 |
Маврикий | 0 | 3 | — | 19.03.20 |
Черногория | 0 | 3 | — | 19.03.20 |
Намибия | 0 | 3 | — | 19.03.20 |
Сент-Люсия | 0 | 2 | — | 17.03.20 |
Замбия | 0 | 2 | — | 19.03.20 |
Мавритания | 0 | 2 | — | 19.03.20 |
Косово | 0 | 2 | — | 15.03.20 |
Бенин | 0 | 2 | — | 18.03.20 |
Либерия | 0 | 2 | — | 18.03.20 |
Габон | 0 | 1 | — | 14.03.20 |
Суринам | 0 | 1 | — | 14.03.20 |
Сомали | 0 | 1 | — | 18.03.20 |
Сент-Винсент | 0 | 1 | — | 14.03.20 |
Никарагуа | 0 | 1 | — | 19.03.20 |
Непал | 0 | 1 | — | 13.03.20 |
Гвинея | 0 | 1 | — | 15.03.20 |
Эсватини (Свазиленд) | 0 | 1 | — | 15.03.20 |
Фиджи | 0 | 1 | — | 19.03.20 |
Сальвадор | 0 | 1 | — | 19.03.20 |
Джибути | 0 | 1 | — | 19.03.20 |
Чад | 0 | 1 | — | 19.03.20 |
Центрально-Африканская Республика | 0 | 1 | — | 16.03.20 |
Бутан | 0 | 1 | — | 13.03.20 |
Антигуа и Барбуда | 0 | 1 | — | 15.03.20 |
Того | 0 | 1 | — | 13.03.20 |
О том, куда обращаться при подозрении на коронавирус, читайте в нашем материале.
Более подробная информация о коронавирусе .
Что влияет на смертность о коронавируса
Несмотря на серьезную опасность от коронавируса и отсутствие лекарств для его лечения, подавляющее большинство заболевших пациентов выздоравливают. По статистике ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), средний показатель смертности от коронавируса составляет около 3.9%. Для сравнения – доля смертности от осложнений после пневмонии составляет около 1.7%.
В разных странах показатели смертности от коронавируса отличаются. Это связано со следующими моментами:
- с общим возрастом населения (например, наиболее высокая смертность по Европе фиксируется в Италии, где самое пожилое население из стран ЕС);
- с моментом введения карантинов и иных мер борьбы с распространением коронавируса (больше всего умерших в Китае, где зафиксирована вспышка пандемии, тогда как меры изоляции были приняты слишком поздно);
- с уровнем развития медицины (многие страны, в том числе Россия, по настоящее время не могут обеспечить быструю и масштабную проверку населения на коронавирус).
По информации ВОЗ, пик смертности от коронавируса на данный момент не пройден. Страны, которые являлись крупными транзитными территориями для перемещения людей, скорее всего, будут фиксировать снижение числа заболевших и умерших от Covid-19. Однако для стран третьего мира эпидемия фактически только начинается.
Почти все страны ежедневно публикуют официальные отчеты о количестве заболевших, выздоровевших и умерших людей. Эта информация доступна и для России, стран, граничащих с нашей страной.
Число умерших от COVID-19 в Южной Корее достигло 100 человек
В Южной Корее число скончавшихся больных COVID-19 достигло ста человек, хотя в целом ситуация с коронавирусом в стране демонстрирует положительную динамику.
В ходе традиционного утреннего брифинга 20 марта представитель минздрава заявил, что по состоянию на полночь за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 87 новых больных COVID-19, доведя общее число заражений за все время до 8652.
Вместе с тем, вот уже который день число выздоровевших продолжило превышать количество новых инфицированных. За сутки были признаны выздоровевшими и освобождены от карантина 286 человек. Таким образом, победить COVID-19 в Южной Корее смогли 2233 человека. Число зарегистрированных носителей коронавируса тоже продолжило уменьшаться, составив на полночь 20 марта 6325 человек, что на 202 меньше, чем в полночь 19 марта.
Вместе с тем, в Южной Корее ежедневно продолжает умирать по несколько человек в день. Согласно данным, приведенным на брифинге утром, на 0 часов 20 марта за сутки умерли три человека. После этого в течение дня скончались еще шестеро. В результате общая численность умерших, у кого был диагностирован COVID-19, к вечеру 20 марта в Южной Корее достигла ста человек. Согласно данным корейских медиков, если среди заболевающих почти две трети — женщины, то среди умирающих картина прямо противоположная. Среди жертв более половины — представители мужского пола.
Как правило, коронавирус особенно опасен для пожилых людей. В возрастной группе свыше 80 лет смертность превышает одиннадцать процентов, тогда как общий показатель смертности в Южной Кореи среди всех возрастов — лишь 1,16 процента. Из умерших 95 процентов — представители города Тэгу и провинции Северная Кенсан, где находится главный центр COVID-19 в Корее. Впрочем, среди заболевших жителей этого региона также более 90 процентов.